New
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L

    2014 Ford Ranger XLT PX Auto 4x4 Super Cab

    $20,990

    Drive Away
    0 views
    Loading...
    Click to reveal phone number. Stock no: C20132
    232,793 km
    Automatic
    Ute
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
    2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L

    PPSR Certificate

    Available for Ford Ranger

    Key information

    2014 Ford Ranger XLT PX
    Kilometres
    232,793kms
    Compliance year
    2014
    Build year
    2014
    Engine
    3.2-litre
    Fuel Type
    Diesel
    Transmission
    Automatic
    Induction
    Turbo Diesel
    Seats
    4
    Registration
    1BK3WP
    Rego Expiry
    Expires on March 28, 2027
    Stock no
    C20132
    VIN
    MNAUMFF50EW252541

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeUte
    Drive type4X4 Dual Range
    Exterior colorWhite
    Torque470 Nm
    Cylinders5
    GearboxAutomatic

    Specifications

    Engine size3.2-litre
    Fuel consumption9 L/100km
    Fuel tank capacity80 L
    Weight3200 kg
    Length5351 mm
    Height1810 mm
    Width1950 mm

    All Specifications

    12V Socket(s) - Auxiliary
    17" Alloy Wheels
    6 Speaker Stereo
    ABS (Antilock Brakes)
    Airbag - Driver
    Airbag - Passenger
    Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
    Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front)
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Pakenham Isuzu Ute. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 10285

    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Pakenham Isuzu Ute. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Pakenham Isuzu UteIsuzu UTE Dealer in Pakenham VIC. Dealer License: LMCT 10285. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio