New
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L

2014 Ford Ranger XLT PX Auto 4x4 Double Cab

$19,990

Drive Away
0 views
Loading...
217,534 km
Automatic
Ute
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
  • Security interest

    Find out if money is owing or there is registered claims.

  • Written-off status

    See if the vehicle has been recorded as written-off

  • Stolen Status

    Has the vehicle been reported as stolen?

View Example

Key information

2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
Kilometres
217,534km
Compliance year
2014
Build year
2014
Engine
3.2-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
1CF2NS
Stock no
C21367
VIN
MNAUMFF50EW298579

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorSILVER
Torque470 Nm
Cylinders5
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size3.2-litre
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5351 mm
Height1821 mm
Width1950 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Pakenham Isuzu Ute. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 10285

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Pakenham Isuzu Ute. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Pakenham Isuzu Ute. Isuzu Dealer in Pakenham VIC. Dealer Licence: LMCT 10285. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio