New
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L

2022 Ford Ranger Sport Auto FullTime 4WD DR MY22 Double Cab

$61,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: C18871
39,237 km
Automatic
Ute
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L

Key information

2022 Ford Ranger Sport
Kilometres
39,237kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
2993 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
2DL7OI
Rego Expiry
Expires on November 17, 2025
Stock no
C18871
VIN
MNACMFF70NW224197

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorGrey
Torque600 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2993 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3280 kg
Length5370 mm
Height1884 mm
Width1918 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Pakenham Isuzu Ute. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 10285

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Pakenham Isuzu Ute. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Pakenham Isuzu UteIsuzu UTE Dealer in Pakenham VIC. Dealer License: LMCT 11501. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio